새마을금고가 뱅크런 위기를 잘 넘기면서 전반적인 건전성과 유동성에 문제 없다고 행안부와 금융위원회가 발표했습니다. 자산건전성은 악화되었지만 그 외의 지표에서는 양호한 것으로 파악되었습니다.
새마을금고 역시 예금자보호제도를 통해서 1인당 5,000만 원까지 보장하고 있습니다.
5천만 원까지는 안전하니까 무작정 정기예금에 가입하라는 것은 아니지만 상대적으로 높은 금리를 제공하고 있는 새마을금고 정기예금 금리 순위 best 20을 알아보겠습니다.
새마을금고 정기예금 12개월 금리 best 20
새마을금고의 12개월 금리 중에 가장 높은 곳은 5.57%의 금리를 제공하는 전주에 있는 열린새마을금고 본점입니다. 온라인가입만 가능하며 만기이자지급식입니다.
순위 | 금리 | 금고 | 상품 | 업데이트 날짜 |
---|---|---|---|---|
1 | 5.57 | MG 열린 | Block예금 | 08.29 |
2 | 5.55 | MG 원광 | Block예금 | 08.28 |
3 | 5.53 | MG 미추홀 | MG더뱅킹정기예금 | 09.01 |
4 | 5.53 | MG 온누리 | MG더뱅킹정기예금 | 09.01 |
5 | 5.53 | MG 하나 | MG더뱅킹정기예금 | 09.01 |
6 | 5.53 | MG 대평 | MG더뱅킹정기예금 | 08.31 |
7 | 5.53 | MG 열린 | MG더뱅킹정기예금 | 08.30 |
8 | 5.53 | MG 신천4동 | MG더뱅킹정기예금 | 08.28 |
9 | 5.30 | MG 신도 | MG더뱅킹정기예금 | 09.01 |
10 | 5.30 | MG 석바위 | MG더뱅킹정기예금 | 09.01 |
11 | 5.30 | MG 파주 야당역 | MG더뱅킹정기예금(비대면환영) | 08.25 |
12 | 5.30 | MG 파주 | MG더뱅킹정기예금(비대면환영) | 08.25 |
13 | 5.30 | MG 동구 | MG더뱅킹정기예금 | 08.18 |
14 | 5.24 | MG 이태원1동 | MG더뱅킹정기예금 | 08.28 |
15 | 5.23 | MG 만평 | MG더뱅킹정기예금 | 08.28 |
16 | 5.23 | MG 노량진 | MG더뱅킹정기예금 | 08.28 |
17 | 5.23 | MG 서울은평 | MG더뱅킹정기예금 | 08.28 |
18 | 5.23 | MG 강남중앙 | MG더뱅킹정기예금 | 08.28 |
19 | 5.23 | MG 계산 | MG더뱅킹정기예금 | 08.28 |
20 | 5.23 | MG 광진제일 | MG더뱅킹정기예금 | 08.28 |
1천만 원을 1년 동안 거치했을 경우에 5.57%의 금리로 받게 되는 이자는 557,000원이고 세금을 제한 세후이자는 471,222원입니다.
새마을금고 정기예금 24개월 금리 best 20
새마을금고 정기예금 24개월 상품 중에는 북부산새마을금고 본점이 5.00%의 금리로 가장 높습니다. 단, 방문가입만 가능하기 때문에 직접 방문해서 가입해야 합니다. 이하 새마을금고 정기예금 금리 순위는 다음과 같습니다.
순위 | 금리 | 금고 | 상품 | 업데이트 날짜 |
---|---|---|---|---|
1 | 5.00 | MG 북부산 | 정기예탁금 | 08.28 |
2 | 5.00 | MG 북부산 | Block예금 | 08.28 |
3 | 5.00 | MG 북부산 | 자유자재정기예금 II | 08.28 |
4 | 5.00 | MG 성남수정 | 정기예탁금 | 08.28 |
5 | 4.95 | MG 화양동 | 정기예탁금 | 08.28 |
6 | 4.80 | MG e-푸른 | 정기예탁금 | 08.28 |
7 | 4.80 | MG e-푸른 | Block예금 | 08.28 |
8 | 4.80 | MG e-푸른 | 자유자재정기예금 II | 08.28 |
9 | 4.75 | MG 화도 | MG기업정기예금(B) | 08.28 |
10 | 4.70 | MG 대산 | 정기예탁금 | 08.28 |
11 | 4.70 | MG 대산 | Block예금 | 08.28 |
12 | 4.70 | MG 대산 | 자유자재정기예금 II | 08.28 |
13 | 4.70 | MG 서산 | 정기예탁금 | 08.28 |
14 | 4.70 | MG 서산 | Block예금 | 08.28 |
15 | 4.70 | MG 서산 | 자유자재정기예금 II | 08.28 |
16 | 4.70 | MG 서산 | MG기업정기예금(A) | 08.28 |
17 | 4.70 | MG 서산 | MG기업정기예금(B) | 08.28 |
18 | 4.70 | MG 서산중앙 | 정기예탁금 | 08.28 |
19 | 4.70 | MG 서산중앙 | Block예금 | 08.28 |
20 | 4.70 | MG 서산중앙 | 자유자재정기예금 II | 08.28 |
1천만 원을 5%의 금리로 2년 동안 거치했을 때 받을 수 있는 이자는 1,000,000만 원이고 세금을 뗀 세후 이자는 846,000원이 됩니다.
이 외에 내가 살고 있는 위치 주변에 있는 새마을금고의 금리를 알고 싶은 경우에는 새마을금고 홈페이지를 통해서 금고위치를 찾아서 확인할 수 있습니다.
함께 보면 좋은 글들